



Chauvin Arnoux MEMO P200
| MEMO P200 | |
| ACCURACY CLASS | 0.5s (EN62053-22) |
| SIZE | 96X96mm |
| COMMUNICATIONS | RS485 Modbus |
| ON-OFF OUTPUT | Pulse Mode (kWh or KVah) |
| TARIFFS | 4 |
| COMPATIBILITY | Single & Three Phase (3/4 wire) |
| INSTANTANEOUS VALUES | V, U, I, THD-V, THD- I, F, Crest Factor, PF, P, Q, S, Ea, Eq, Es |
| AUX. POWER SUPPLY | 80-264VAC 110-370VDC |
| MAX. PHASE TO PHASE VOLTS MEASURED | 500KV |
| VT RATIO | Pr: 100V-500KV Sec: 100V-480V |
| MAX CURRENT MEASURED | 10,000A |
| CT RATIO | Pr: 1A-10,000A Sec: 1A or 5A |
